CONCEPTO | SUSTENTO JURÍDICO | % | COSTO |
Salario mínimo mensual | Arts. 145 al 148 CST. | $828,116 | |
Auxilio de transporte | Ley 1 de 1963. | $97,032 | |
Aportes a salud | Art. 204 Ley 100 de 1993 | 8,5% | $70,390 |
Aportes a pensión | Ley 100 de 1993, Libro I. | 12,0% | $99,374 |
Aportes ARL | Decreto 1295 de 1994 | 0,52% | $4,306 |
Parafiscales | Decreto 923 de 2017. | 9,0% | $74,530 |
Prima | Arts. 306 al 308 CST. | 8,33% | $77,065 |
Auxilio de cesantías | Arts. 249 al 258 CST. | 8,33% | $77,065 |
Intereses a cesantías | Ley 52 de 1975. | 12,0% | $9,248 |
Vacaciones | Arts. 186 al 192 CST. | 4,17% | $34,532 |
Dotación | Art. 230 CST. | 5,0% | $41,406 |
TOTAL | $1’413,064 |
Téngase en cuenta además, que el salario mínimo INTEGRAL para el año 2019 está en $10’765,508.
Otros conceptos importantes a tener en cuenta son los siguientes:
CONCEPTO | HORARIO Y/O % | VALOR |
Salario día | 8 horas | $27,603.87 |
Hora ordinaria | De 6:00 A.M. a 9:00 P.M. | $3,450.48 |
Hora nocturna | De 9:00 P.M. a 6:00 A.M. | $4,658.15 |
Hora extra diurna | De 6:00 A.M. a 9:00 P.M. +25% extra. | $4,313.10 |
Hora extra nocturna | De 9:00 P.M. a 6:00 A.M. +75% extra. | $6,038.35 |
Hora extra dominical / Festivo diurna | De 6:00 A.M. a 9:00 P.M. +75% festivo. +25%extra. | $6,900.97 |
Hora extra dominical / Festivo nocturna | De 9:00 P.M. a 6:00 A.M. +75% festivo. +75%extra. | $8,626.21 |